Ericsson T68m (sering disebut hanya Ericsson T68) adalah ponsel bergaya candy-bar buatan Ericsson Mobile Communications. Diluncurkan tahun 2001, merupakan ponsel pertama yang memiliki layar warna, dengan resolusi 101 × 80 dan 256 warna. Merupakan ponsel paling kaya fitur pada saat itu, dengan Bluetooth, port IrDA, GPRS 31, kompatibilitas (900 MHz, 1800 MHz dan 1900 MHz), SMS dengan T9 (teks prediktif), EMS, WAP, dan disesuaikan monofonik nada dering tri-band. Saat rilis, harganya mencapai 500 Euro (Rp. 7.533.245).
Pada tahun 2002, setelah didesain ulang dan upgrade software, Ericsson T68m kembali dirilis sebagai Sony Ericsson T68i. Karena pada saat itu Ericsson telah bergabung dengan Sony Corporation untuk memproduksi ponsel Sony Ericsson.
Upgrade, juga tersedia untuk pemilik T68. Disediakan built-in e-mail client, dukungan SyncML, dan untuk pertama kalinya, dua arah MMS dengan implementasi SMIL penuh. Kamera belum hadir, tetapi dijual sebagai tambahan (MCA-25 CommuniCam).
Berikut spesifikasi dari Ericsson T68 :
General | Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |||
---|---|---|---|---|---|
SIM | Mini-SIM | ||||
Anounce | 4Q 2001 | ||||
Status | Tidak dilanjutkan | ||||
Ukuran | Dimensi | 101 x 48 x 19.5 mm (3.98 x 1.89 x 0.77 in) | |||
Berat | 84 g (2.96 oz) | ||||
Layar | Type | CSTN, 256 colors | |||
Ukuran | 101 x 80 pixels | ||||
Suara | Type alert | Vibration; Downloadable monophonic ringtones, composer | |||
Loudspeaker | Tidak | ||||
Memory | Slot kartu | Tidak | |||
Buku telepon | 500 x 8 fields | ||||
Rekaman | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls | ||||
Panggilan | – 100 detik voice memo | ||||
– 300 calendar events | |||||
Data | GPRS | Ya | |||
EDGE | Tidak | ||||
WLAN | Tidak | ||||
Bluetooth | Ya, v1.0b | ||||
Inframerah | Ya | ||||
Kamera | Tidak | ||||
Fitur | Pesan |
|
|||
Browser | WAP 1.2.1 | ||||
Radio | Tidak | ||||
Jam | Ya | ||||
Alarm | Ya | ||||
Permainan | 6 – Erix, Ripple, Tetris, Game, Q, Solitaire | ||||
GPS | Tidak | ||||
Java | Tidak | ||||
Warna Casing | 2 – Zirocñan Gold, Lunar Grey | ||||
Baterai | LI-Ion (BST-14) | ||||
Stand by | up to 300 jam | ||||
Talk Time | up to 11 jam | ||||
High Capacity Battery | |||||
Stand by | up to 29 hari | ||||
Talk Time | up to 25 jam |
Referensi :
1. Gsmarena
2. Wikipedia