Darurat bencana akibat virus corona atau covid-19 berdampak pada hancurnya ekonomi masyarakat, anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan membatasi diri dari kegiatan luar membuat sebagian orang menahan diri dari sikap konsumeris, padahal di bulan ramadhan ini merupakan momen dimana para pedagang biasanya meraup keuntungan berlipat. Ketakutan untuk interaksi secara langsung mengharuskan para pedagang beralih menggunakan situs online agar usaha mereka tidak mandeg.
Walau banyak yang mampu untuk tetap di rumah aja namun ada sebagian yang memang harus keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ojek online, jasa pengiriman dan lain sebagainya. Mereka membantu banyak orang dengan mengantar pesanan sehingga kegiatan di rumah aja bisa tercukupi. Beruntungnya SPBU atau pom bensin masih terbuka dan menyediakan bahan bakar.
Bagi kita yang di rumah aja mungkin ingin tahu berapa harga Pertalite atau Pertamax, berikut saya hadirkan daftar Harga BBM Pertamina terbaru per februari 2020 di seluruh provinsi Indonesia.
Provinsi |
Dexlite |
Pertamina Dex |
Pertalite |
Pertamax |
Pertamax Turbo |
Aceh | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Sumatera Utara | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Sumatera Barat | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Riau | Rp 9.900,00 | Rp 10.650,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.400,00 | Rp 10.250,00 |
Kep. Riau | Rp 9.900,00 | Rp 10.650,00 | Rp 8.000,00 | Rp 9.400,00 | Rp 10.250,00 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 9.900,00 | Rp 10.650,00 | Rp 8.000,00 | Rp 9.400,00 | Rp 10.250,00 |
Jambi | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Bengkulu | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Sumatera Selatan | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Bangka Belitung | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | – |
Lampung | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
DKI Jakarta | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Banten | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Jawa Barat | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Jawa Tengah | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
DI Yogyakarta | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Jawa Timur | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Bali | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 9.500,00 | Rp 10.200,00 | Rp 7.650,00 | Rp 9.000,00 | Rp 9.850,00 |
Kalimantan Barat | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Kalimantan Tengah | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Kalimantan Selatan | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Kalimantan Timur | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Kalimantan Utara | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Sulawesi Utara | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Gorontalo | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Sulawesi Tengah | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Sulawesi Tenggara | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Sulawesi Selatan | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Sulawesi Barat | Rp 9.700,00 | Rp 10.450,00 | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | Rp 10.050,00 |
Maluku | Rp 9.700,00 | – | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | – |
Maluku Utara | Rp 9.700,00 | – | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | – |
Papua | Rp 9.700,00 | – | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | – |
Papua Barat | Rp 9.700,00 | – | Rp 7.850,00 | Rp 9.200,00 | – |
Itulah harga bahan bakar minyak yang sangat penting untuk kelangsungan perekonomian Indonesia. Tentu kita berharap agar pandemi ini segera berlalu, juga keadaan ekonomi indonesia membaik. Semangat Indonesia, kita berusaha dan berjuang bersama.